
TIG Série de tochas de soldagem – Projetadas para espaços confinados com flexibilidade incomparável. Escolha modelos refrigerados a gás ou a água com alças ergonômicas, gerenciamento simplificado de cabos e conectores modulares no lado da máquina. Integre switches padrão sem esforço. O design compacto atende à durabilidade industrial para indústria aeroespacial, tubulações e fabricação de precisão.
TIG Dados técnicos da TOCHA 26:
| Tipo: | TIG 26 |
| Resfriamento: | Resfriado a gás |
| Dever35%DC: | 180AMP |
| Dever35%AC: | 150AMP |
| Tamanho do eletrodo: | 0,5 ~ 4,0 mm |
Leitura recomendada:
-
As aplicações de tochas de soldagem robóticas estão transformando a fabricação moderna, melhorando a consistência da soldagem, a produtividade e a eficiência da automação. Este guia explica como as tochas de soldagem robóticas são usadas em setores como automotivo, equipamentos pesados, aço estrutural, construção naval e fabricação de vasos de pressão. Ele também abrange tipos de tochas, métodos de resfriamento, componentes principais, critérios de seleção, práticas recomendadas de manutenção, personalização de OEM e tendências futuras de automação. Quer você seja um fabricante, distribuidor ou integrador de sistemas, a escolha da tocha de soldagem robótica certa pode melhorar significativamente a qualidade da produção, reduzir o tempo de inatividade e diminuir os custos operacionais a longo prazo.Artigo -
Este artigo sobre Soluções de extração de fumos ecológicos explora como as pistolas de soldagem para extração de fumos melhoram a qualidade do ar no local de trabalho, reduzem os fumos de soldagem perigosos e apoiam a fabricação sustentável. Ele destaca as principais aplicações, benefícios ambientais e vantagens de segurança em setores como automotivo, fabricação e produção de equipamentos pesados, ajudando os fabricantes a obter operações de soldagem mais limpas, seguras e eficientes.Artigo -
A manutenção adequada dos consumíveis da tocha TIG é essencial para reduzir custos de soldagem, melhorar a produtividade e garantir qualidade de solda consistente. Ao selecionar o eletrodo de tungstênio correto, evitar contaminação, otimizar o fluxo de gás de proteção, usar lentes de gás de alta qualidade e realizar inspeções regulares, os soldadores podem prolongar significativamente a vida útil dos consumíveis da tocha TIG . Essas práticas recomendadas ajudam a reduzir o tempo de inatividade, melhorar a estabilidade do arco e maximizar o desempenho dos equipamentos de soldagem TIG em aplicações industriais, de fabricação e de fabricação.Artigo
Recursos do produto
Catálogo, tabela de pedidos e manual
Pegue seu catálogo grátis agora! Descubra a magia da soldagem ao seu alcance - clique, baixe e conheça a inovação!
Peças de reposição

| Posição | Código | Ref. | Descrição |
| EPDM-EURO | IOR6306-36 | Tocha sintig 26F/8M/M12x1 | |
| IOR6906-36 | Tocha sintig 26F/4M/M12x1 | ||
| IOR7306-36 | Tocha dubtig 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7906-36 | Tocha dubtig 26F/4M/M12x1 | ||
| IOW6306-36 | Tocha sintig 26/8M/M12x1 | ||
| IOW6906-36 | Tocha sintig 26/4M/M12x1 | ||
| IOW7306-36 | Tocha dubtig 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7906-36 | Tocha dubtig 26/4M/M12x1 | ||
| EPDM-Reino Unido | IOR6307-36 | Tocha sintig 26F/8M/ 3/8G | |
| IOR6907-36 | Tocha sintig 26F/4M/ 3/8G | ||
| IOR7307-36 | Tocha dubtig 26F/8M/ 3/8G | ||
| IOR7907-36 | Tocha dubtig 26F/4M/ 3/8G | ||
| IOW6307-36 | Tocha sintig 26/8M/ 3/8G | ||
| IOW6907-36 | Tocha sintig 26/4M/ 3/8G | ||
| IOW7307-36 | Tocha dubtig 26/8M/ 3/8G | ||
| IOW7907-36 | Tocha dubtig 26/8M/ 3/8G | ||
| EPDM-EUA | IOR6372-36 | Tocha sintig 26F/8M/ 5/8-18UNF | |
| IOR6972-36 | Tocha sintig 26F/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOR7372-36 | Tocha dubtig 26F/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOR7972-36 | Tocha dubtig 26F/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW6372-36 | Tocha sintig 26/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW6972-36 | Tocha sintig 26/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW7372-36 | Tocha dubtig 26/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW7972-36 | Tocha dubtig 26/4M/ 5/8-18UNF | ||
| Couro-EURO | IOR7106-36 | Tocha quatro interruptores 26F/4M/M12x1 | |
| IOR8006-36 | Tocha quatro interruptores 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7406-36 | Tocha dubtig 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7506-36 | Tocha dubtig 26F/4M/M12x1 | ||
| IOW7106-36 | Tocha quatro interruptores 26/4M/M12x1 | ||
| IOW8006-36 | Tocha quatro interruptores 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7406-36 | Tocha dubtig 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7506-36 | Tocha dubtig 26/4M/M12x1 | ||
| Válvula EPDM-EURO | IOC9306-00 | Tocha TIG 26V/8M/M12x1 | |
| IOC9906-00 | Tocha TIG 26V/4M/M12x1 | ||
| IOD9306-00 | Tocha automática TIG 26/8M/M12x1 | ||
| IOD9906-00 | Tocha automática TIG 26/4M/M12x1 | ||
| Válvula EPDM-UK | IOC9307-00 | Tocha TIG 26V/8M/ 3/8G | |
| IOC9907-00 | Tocha TIG 26V/4M/ 3/8G | ||
| IOD9307-00 | Tocha automática TIG 26/8M/ 3/8G | ||
| IOD9907-00 | Tocha automática TIG 26/4M/ 3/8G |
* Soldagem TIG certificada:
Materiais em conformidade com RoHS, fabricação com controle de qualidade ISO 9001:2015, marcação CE de acordo com as diretivas da UE e desempenho de arco em conformidade com EN 60974-7. Projetado com precisão para conformidade industrial global.
Você está pronto para experimentar os recursos especiais da soldagem?
Aumente a produtividade hoje – Experimente como a engenharia centrada no soldador, os consumíveis de nível industrial e a ergonomia que reduz a fadiga elevam a qualidade da solda e a segurança dos operadores.
Próximas etapas
✓ Solicite orçamento personalizado: adaptado à sua amperagem, materiais e fluxo de trabalho
✓ Suporte especializado: conecte-se com engenheiros de soldagem para orientação técnica
Projetado para Resultados. Confiável globalmente.



