
추천 도서:
제품 리소스
교체 부품

| 위치 | 암호 | 참조. | 설명 |
| EPDM-유로 | IOR6306-36 | 토치 신티그 26F/8M/M12x1 | |
| IOR6906-36 | 토치 신티그 26F/4M/M12x1 | ||
| IOR7306-36 | 토치 더빙 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7906-36 | 토치 더빙 26F/4M/M12x1 | ||
| IOW6306-36 | 토치 신티그 26/8M/M12x1 | ||
| IOW6906-36 | 토치 신티그 26/4M/M12x1 | ||
| IOW7306-36 | 토치 더빙 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7906-36 | 토치 더빙 26/4M/M12x1 | ||
| EPDM-영국 | IOR6307-36 | 토치 신티그 26F/8M/ 3/8G | |
| IOR6907-36 | 토치 신티그 26F/4M/ 3/8G | ||
| IOR7307-36 | 토치 더빙 26F/8M/ 3/8G | ||
| IOR7907-36 | 토치 더빙 26F/4M/ 3/8G | ||
| IOW6307-36 | 토치 신티그 26/8M/ 3/8G | ||
| IOW6907-36 | 토치 신티그 26/4M/ 3/8G | ||
| IOW7307-36 | 토치 더빙 26/8M/ 3/8G | ||
| IOW7907-36 | 토치 더빙 26/8M/ 3/8G | ||
| EPDM-미국 | IOR6372-36 | 토치 신티그 26F/8M/ 5/8-18UNF | |
| IOR6972-36 | 토치 신티그 26F/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOR7372-36 | 토치 더빙 26F/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOR7972-36 | 토치 더빙 26F/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW6372-36 | 토치 신티그 26/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW6972-36 | 토치 신티그 26/4M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW7372-36 | 토치 더빙 26/8M/ 5/8-18UNF | ||
| IOW7972-36 | 토치 더빙 26/4M/ 5/8-18UNF | ||
| 가죽-유로 | IOR7106-36 | 토치 4개 스위치 26F/4M/M12x1 | |
| IOR8006-36 | 토치 4개 스위치 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7406-36 | 토치 더빙 26F/8M/M12x1 | ||
| IOR7506-36 | 토치 더빙 26F/4M/M12x1 | ||
| IOW7106-36 | 토치 4개 스위치 26/4M/M12x1 | ||
| IOW8006-36 | 토치 4개 스위치 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7406-36 | 토치 더빙 26/8M/M12x1 | ||
| IOW7506-36 | 토치 더빙 26/4M/M12x1 | ||
| EPDM-EURO-밸브 | IOC9306-00 | 토치 TIG 26V/8M/M12x1 | |
| IOC9906-00 | 토치 TIG 26V/4M/M12x1 | ||
| IOD9306-00 | 토치 자동 TIG 26/8M/M12x1 | ||
| IOD9906-00 | 토치 자동 TIG 26/4M/M12x1 | ||
| EPDM-UK-밸브 | IOC9307-00 | 토치 TIG 26V/8M/ 3/8G | |
| IOC9907-00 | 토치 TIG 26V/4M/ 3/8G | ||
| IOD9307-00 | 토치 자동 TIG 26/8M/ 3/8G | ||
| IOD9907-00 | 토치 자동 TIG 26/4M/ 3/8G |
* 인증된 TIG 용접:
RoHS 준수 소재, ISO 9001:2015 품질 관리 제조, EU 지침에 따른 CE 마크 획득, EN 60974-7 준수 아크 성능. 글로벌 산업 규정 준수를 위해 정밀하게 설계되었습니다.



