
Nagtatampok ang ABIMIG® WT nang isang sulyap:
Malakas na konstruksyon

Durably built mula sa harap hanggang sa likuran. Ang Abimig WT ay ginawa para sa 100% na tungkulin ng pag -ikot ng cycle at na -rate hanggang sa 600 amps para sa welding makapal na metal sa mataas na rate ng pag -aalis. Para sa pinakamahusay na mga resulta gamitin sa aming Abicooler 1300 water-cooler.
Naaalis, umiikot na mga swannecks

Ang Abimig WT swannecks ay madaling mabulok at matatanggal upang makakuha ng mga welders sa pinaka komportable na posisyon na posible. Ang slim hawakan at bola socket sa hawakan ng base ay gumawa para sa pinaka komportableng operasyon ng hinang.
Pasadyang mga pagpipilian para sa bawat trabaho

Ang lahat ng Abimig WT's ay may iba't ibang mga pagpipilian sa Swanneck na na -rate para sa 500 at 600 amps upang mabigyan ang mga welders ng malakas at maginhawang magkasanib na pag -access. Ang lahat ng Abimig WT ay gumagamit ng high-grade, long-life binzel consumable para sa pagtaas ng buhay.
Abimig WT Mga video ng produkto:
Pangkalahatang -ideya ng produkto ng Abimig WT
Pangkalahatang -ideya ng produkto ng Abimig WT
How-to: Pag-install ng Connector Kit
How-to: kapalit ng wire liner
ABIMIG® WT Mga Kagamitan sa Produkto:
Abicooler water-coolers

Kumuha ng mga piling proteksyon ng iyong mga baril na pinalamig ng tubig na MiG sa isang compact na disenyo. Gumagamit ang Abicooler ng isang integrated switch ng daloy upang masubaybayan ang permanenteng sistema ng paglamig at matiyak ang pinakamainam na proteksyon ng welding gun.
Tingnan ang Abicooler
Abi-Shield Ceramic Spray

Kumuha ng higit pang proteksyon ng iyong mga consumable na hinang. Ang Abi-Shield at ang ceramic coating cap ay nangangailangan lamang ng isang spray para sa higit sa 6 na oras ng proteksyon para sa iyong mga tip sa pakikipag-ugnay at mga nozzle mula sa weld spatter buildup.
Tingnan ang Abi-Shield Ceramic Spray
Inirerekumendang pagbabasa:
-
Noong 2013, ang Shanghai Innotec Welding Technology Co, Ltd ay iginawad sa 'Shanghai's ' na dalubhasa, sopistikado, pagkakaiba-iba, makabagong (SSDI) na pamagat ng ', na nagiging isang tagagawa ng welding na kinikilala para sa pagputol ng R&D at kahusayan sa merkado ng niche. Ang accreditation na ito ay napatunayan ang pamumuno nitoBalita sa Innotec
-
Noong 2025, inagurahan ng kumpanya ang kanyang punong tanggapan ng Shanghai at Dongtai na sumasaklaw sa 40,000㎡, habang ang base ng Dongtai ay nakakuha ng pambansang katayuan ng high-tech na negosyo, na nagpapalawak ng ekosistema nito sa welder na trabaho sa kalusugan at welding-as-a-service.Balita sa Innotec
-
Noong 2024, ang Kumpanya ay lumipat mula sa modelo ng pamamahala ng AMOEBA hanggang sa isang balangkas na batay sa proyekto, na nagtatatag ng isang naka-streamline na istruktura ng pamamahala ng proyekto na pinalakas ang kahusayan ng pamamahala sa pamamagitan ng 30%.Key Transform Driver: Restructured R&D at Production Units sa Strategic Project CellsBalita sa Innotec
Mga mapagkukunan ng produkto
Catalog, pag -order ng tsart, at manu -manong
Kunin ang iyong libreng katalogo ngayon! Tuklasin ang welding magic sa iyong mga daliri - i -click, i -download, geek out sa pagbabago!
Mga bahagi ng kapalit

Posisyon | Code | Ref. | Paglalarawan | Pack |
IGF0005-05 | 45v41 | Collet body gas lens φ0.5mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0005-10 | 45v42 | Collet body gas lens φ1.0mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0005-16 | 45v43 | Collet body gas lens φ1.6mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0005-20 | 70058 | Collet body gas lens φ2.0mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0005-24 | 45v44 | Collet body gas lens φ2.4mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0005-32 | 45v45 | Collet body gas lens φ3.2mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0008-05 | 13n25 | Katawan ng Koleksyon φ0.5mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-10 | 13n26 | KOLET BODY φ1.0mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-12 | 701.0276 | KOLET BODY φ1.2mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-16 | 13n27 | KOLET BODY φ1.6mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-20 | 70067wt | Katawan ng Koleksyon φ2.0mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-24 | 13n28 | KOLET BODY φ2.4mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0008-32 | 13n29 | KOLET BODY φ3.2mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0009-05 | 53n17 | Katawan ng Koleksyon φ0.5mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0009-10 | 53n18 | KOLET BODY φ1.0mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0009-16 | 53n19 | KOLET BODY φ1.6mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0009-24 | 24CB332 | Katawan ng Koleksyon φ2.4mm TIG24-24W | 10 | |
IGF0060-10 | 45v0204s | Dagdag na malaking lens ng gas φ1.0mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0060-16 | 45v116s | Dagdag na malaking lens ng gas φ1.6mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0060-24 | 45v64s | Dagdag na malaking lens ng gas φ2.4mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0060-32 | 995795S | Dagdag na malaking lens ng gas φ3.2mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGF0060-40 | 45v63s | Dagdag na malaking lens ng gas φ4.0mm TIG9-20-25 | 10 | |
IGK0006 | 598882 | Insulator Torch Body TIG9-20-25 | 10 | |
IGK0009 | 53n22 | Insulator Torch Body TIG24-24W | 10 | |
IGK0066 | 54N63-20 | Malaking gas lens insulator torch body TIG9-20-25 | 10 | |
IGK0079 | 53n66 | Malaking gas lens insulator torch body TIG24-24W | 10 | |
IGS0020 | 57n75 | Alumina cup gas lens xl gr6 | 10 | |
IGS0026 | 57n74 | Alumina cup gas lens xl gr8 | 10 | |
IGS0027 | 53n88 | Alumina Cup Gas Lens XL GR10 | 10 | |
IGS0028 | 53n87 | Alumina cup gas lens xl gr12 | 10 | |
IGS0029 | 53n89 | Alumina cup gas lens xl gr15 | 10 | |
IGS0041 | 796f71 | Alumina Cup GR4L TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0042 | 796f72 | Alumina Cup GR5L TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0043 | 796f73 | Alumina Cup GR6L TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0045 | 796f70 | Alumina Cup GR3L TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0050 | 53N61SXL | Alumina Cup Gas Lens GR8 TIG24-24W | 10 | |
IGS0055 | 5Sn61Sl | Alumina Cup Gas Lens GR8 TIG24-24W | 10 | |
IGS0056 | 53n58l | Alumina Cup Gas Lens GR4 TIG24-24W | 10 | |
IGS0057 | 53n59l | Alumina Cup Gas Lens GR5 TIG24-24W | 10 | |
IGS0058 | 53n60l | Alumina cup gas lens gr6 tig24-24w | 10 | |
IGS0059 | 53n61l | Alumina Cup Gas Lens GR7 TIG24-24W | 10 | |
IGS0061 | 13n12 | Alumina Cup GR8 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0062 | 13n13 | Alumina Cup GR10 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0065 | 13n11 | Alumina Cup GR7 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0067 | 13n08 | Alumina Cup GR4 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0068 | 13n09 | Alumina Cup GR5 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0069 | 13n10 | Alumina Cup GR6 TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0076 | 53n23 | Alumina Cup GR3 TIG24-24W | 10 | |
IGS0077 | 53n24 | Alumina Cup GR4 TIG24-24W | 10 | |
IGS0078 | 53n25 | Alumina Cup GR5 TIG24-24W | 10 | |
IGS0079 | 53n27 | Alumina Cup GR6 TIG24-24W | 10 | |
IGS0091 | 53n58xl | Alumina Cup Gas Lens GR4 TIG24-24W | 10 | |
IGS0092 | 53n59xl | Alumina Cup Gas Lens GR5 TIG24-24W | 10 | |
IGS0093 | 53n60xl | Alumina cup gas lens gr6 tig24-24w | 10 | |
IGS0094 | 53n61xl | Alumina Cup Gas Lens GR7 TIG24-24W | 10 | |
IGS0095 | 53n61s | Alumina Cup Gas Lens GR8 TIG24-24W | 10 | |
IGS0096 | 53n58 | Alumina Cup Gas Lens GR4 TIG24-24W | 10 | |
IGS0097 | 53n59 | Alumina Cup Gas Lens GR5 TIG24-24W | 10 | |
IGS0098 | 53n60 | Alumina cup gas lens gr6 tig24-24w | 10 | |
IGS0099 | 53n61 | Alumina Cup Gas Lens GR7 TIG24-24W | 10 | |
IGS0600 | 796f74 | Alumina Cup GR3XL TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0606 | 796f75 | Alumina Cup GR4XL TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0607 | 796f76 | Alumina Cup GR5XL TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0608 | 796f79 | Alumina Cup GR4XXL TIG9-20-25 | 10 | |
IGS0609 | 796f77 | Alumina Cup GR6XL TIG9-20-25 | 10 | |
IGU0005-05 | 53n62 | Collet φ0.5mm gas lens tig24-24w | 10 | |
IGU0005-10 | 53n63 | Collet φ1.0mm gas lens tig24-24w | 10 | |
IGU0005-16 | 53n64 | Collet φ1.6mm gas lens tig24-24w | 10 | |
IGU0005-24 | 24GLC332 | Collet φ2.4mm gas lens tig24-24w | 10 | |
IGU0008-05 | 13n20 | Collet φ0.5mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-10 | 13n21 | Collet φ1.0mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-12 | 701.0254 | Collet φ1.2mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-16 | 13n22 | Collet φ1.6mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-20 | 70066wt | Collet φ2.0mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-24 | 13n23 | Collet φ2.4mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0008-32 | 13n24 | Collet φ3.2mm Tig9-20-25 | 10 | |
IGU0009-05 | 53n15 | Collet φ0.5mm Tig24-24w | 10 | |
IGU0009-10 | 53n16 | Collet φ1.0mm TIG24-24W | 10 | |
IGU0009-16 | 53n14 | Collet φ1.6mm TIG24-24W | 10 | |
IGU0009-24 | 24GLC332 | Collet φ2.4mm Tig24-24w | 10 | |
IGU0033-05 | 13n20l | Collet φ0.5mm Tig9-20 | 10 | |
IGU0033-10 | 13n21l | Collet φ1.0mm Tig9-20 | 10 | |
IGU0033-16 | 13n22l | Collet φ1.6mm Tig9-20 | 10 | |
IGU0033-20 | 13n23ml | Collet φ2.0mm Tig9-20 | 10 | |
IGU0033-24 | 13n23l | Collet φ2.4mm Tig9-20 | 10 | |
IGU0033-32 | 13n24l | Collet φ3.2mm Tig9-20 | 10 | |
IHJ0015 | 41v33 | Maikling Back Cap Tig9-20-25 | 10 | |
IHJ0018 | 41v24 | Long Back Cap Tig9-20-25 | 10 | |
IHJ0019 | 41v35 | Medium Back Cap Tig9-20-25 | 10 |
Handa ka na bang maranasan ang mga espesyal na tampok ng hinang?
Palakasin ang pagiging produktibo ngayon-maranasan kung paano ang welder-centric engineering, pang-industriya-grade consumable, at pagkapagod na pagbabawas ng ergonomics ay nakataas ang kalidad ng weld at kaligtasan ng mga operator.
Susunod na Mga Hakbang
✓ Humiling ng pasadyang quote: naayon sa iyong amperage, materyales, at daloy ng trabaho
✓ Suporta sa Dalubhasa: Kumonekta sa mga inhinyero ng hinang para sa gabay sa teknikal
Inhinyero para sa mga resulta. Pinagkakatiwalaan sa buong mundo.
