
Zalecana lektura:
-
Zrobotyzowane palniki spawalnicze zmieniają nowoczesną produkcję, poprawiając spójność spawania, produktywność i efektywność automatyzacji. W tym przewodniku wyjaśniono, w jaki sposób zrobotyzowane palniki spawalnicze są wykorzystywane w takich branżach, jak motoryzacja, sprzęt ciężki, stal konstrukcyjna, przemysł stoczniowy i produkcja zbiorników ciśnieniowych. Omówiono także typy palników, metody chłodzenia, kluczowe komponenty, kryteria wyboru, najlepsze praktyki w zakresie konserwacji, dostosowywanie OEM i przyszłe trendy w automatyzacji. Niezależnie od tego, czy jesteś producentem, dystrybutorem czy integratorem systemów, wybór odpowiedniego zrobotyzowanego palnika spawalniczego może znacznie poprawić jakość produkcji, skrócić przestoje i obniżyć długoterminowe koszty operacyjne.Artykuł -
W tym artykule na temat rozwiązań do ekstrakcji oparów ekologicznych omówiono, w jaki sposób uchwyty spawalnicze z odciągiem dymów poprawiają jakość powietrza w miejscu pracy, redukują niebezpieczne dymy spawalnicze i wspierają zrównoważoną produkcję. Podkreśla kluczowe zastosowania, korzyści dla środowiska i korzyści w zakresie bezpieczeństwa w takich branżach, jak motoryzacja, produkcja i produkcja ciężkiego sprzętu, pomagając producentom w osiąganiu czystszych, bezpieczniejszych i bardziej wydajnych operacji spawalniczych.Artykuł -
Właściwa konserwacja materiałów eksploatacyjnych palnika TIG jest niezbędna do obniżenia kosztów spawania, poprawy produktywności i zapewnienia stałej jakości spoiny. Wybierając właściwą elektrodę wolframową, zapobiegając zanieczyszczeniom, optymalizując przepływ gazu osłonowego, stosując wysokiej jakości soczewki gazowe i przeprowadzając regularne kontrole, spawacze mogą znacznie wydłużyć żywotność palnika TIG . Te najlepsze praktyki pomagają skrócić przestoje, poprawić stabilność łuku i zmaksymalizować wydajność sprzętu spawalniczego TIG w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych i produkcyjnych.Artykuł -
Uważam, że spawanie pachwinowe jest jedną z najbardziej praktycznych metod spawania, szeroko stosowaną do łączenia części metalu pod kątem prostym. „Spoiny pachwinowe odgrywają również ważną rolę w budowie mostów, statków i różnych wręgów” – powiedział Hicks. Spoiny pachwinowe są często najlepszym wyborem, aby zapewnić koniecznośćArtykuł
Zasoby produktu
Katalog, tabela zamówień i instrukcja
Zdobądź swój darmowy katalog już teraz! Odkryj magię spawania na wyciągnięcie ręki — kliknij, pobierz i poznaj innowacje!
Części zamienne

| Pozycja | Kod | Nr ref. | Opis | Pakiet |
| IGF0005-05 | 45V41 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ0,5mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0005-10 | 45V42 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ1,0mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0005-16 | 45V43 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ1,6mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0005-20 | 70058 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ2,0mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0005-24 | 45V44 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ2,4mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0005-32 | 45V45 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ3,2mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0008-05 | 13N25 | Korpus tulei zaciskowej Φ0,5mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-10 | 13N26 | Korpus tulei zaciskowej Φ1,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-12 | 701.0276 | Korpus tulei zaciskowej Φ1,2mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-16 | 13N27 | Korpus tulei zaciskowej Φ1,6mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-20 | 70067WT | Korpus tulei zaciskowej Φ2,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-24 | 13N28 | Korpus tulei zaciskowej Φ2,4mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0008-32 | 13N29 | Korpus tulei zaciskowej Φ3,2mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0009-05 | 53N17 | Korpus tulei zaciskowej Φ0,5mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0009-10 | 53N18 | Korpus tulei zaciskowej Φ1,0mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0009-16 | 53N19 | Korpus tulei zaciskowej Φ1,6mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0009-24 | 24CB332 | Korpus tulei zaciskowej Φ2,4mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGF0060-10 | 45V0204S | Bardzo duża soczewka gazowa Φ1,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0060-16 | 45V116S | Bardzo duża soczewka gazowa Φ1,6mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0060-24 | 45V64S | Bardzo duża soczewka gazowa Φ2,4mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0060-32 | 995795S | Bardzo duża soczewka gazowa Φ3,2mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGF0060-40 | 45V63S | Bardzo duża soczewka gazowa Φ4,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGK0006 | 598882 | Izolator korpusu palnika TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGK0009 | 53N22 | Izolator korpusu palnika TIG 24-24W | 10 | |
| IGK0066 | 54N63-20 | Korpus palnika z dużą soczewką gazową TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGK0079 | 53N66 | Korpus palnika z dużą soczewką gazową TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0020 | 57N75 | Soczewka gazowa z tlenku glinu XL GR6 | 10 | |
| IGS0026 | 57N74 | Soczewka gazowa z tlenku glinu XL GR8 | 10 | |
| IGS0027 | 53N88 | Soczewka gazowa z tlenku glinu XL GR10 | 10 | |
| IGS0028 | 53N87 | Soczewka gazowa z tlenku glinu XL GR12 | 10 | |
| IGS0029 | 53N89 | Soczewka gazowa z tlenku glinu XL GR15 | 10 | |
| IGS0041 | 796F71 | Kubek z tlenku glinu GR4L TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0042 | 796F72 | Kubek aluminiowy GR5L TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0043 | 796F73 | Kubek z tlenku glinu GR6L TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0045 | 796F70 | Kubek z tlenku glinu GR3L TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0050 | 53N61SXL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR8 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0055 | 5SN61SL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR8 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0056 | 53N58L | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR4 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0057 | 53N59L | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR5 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0058 | 53N60L | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR6 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0059 | 53N61L | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR7 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0061 | 13N12 | Kubek z tlenku glinu GR8 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0062 | 13N13 | Kubek aluminiowy GR10 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0065 | 13N11 | Kubek z tlenku glinu GR7 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0067 | 13N08 | Kubek z tlenku glinu GR4 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0068 | 13N09 | Kubek z tlenku glinu GR5 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0069 | 13N10 | Kubek z tlenku glinu GR6 TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0076 | 53N23 | Kubek aluminiowy GR3 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0077 | 53N24 | Kubek aluminiowy GR4 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0078 | 53N25 | Kubek aluminiowy GR5 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0079 | 53N27 | Kubek aluminiowy GR6 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0091 | 53N58XL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR4 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0092 | 53N59XL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR5 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0093 | 53N60XL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR6 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0094 | 53N61XL | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR7 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0095 | 53N61S | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR8 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0096 | 53N58 | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR4 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0097 | 53N59 | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR5 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0098 | 53N60 | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR6 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0099 | 53N61 | Soczewka gazowa z tlenku glinu GR7 TIG 24-24W | 10 | |
| IGS0600 | 796F74 | Kubek z tlenku glinu GR3XL TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0606 | 796F75 | Kubek aluminiowy GR4XL TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0607 | 796F76 | Kubek aluminiowy GR5XL TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0608 | 796F79 | Kubek aluminiowy GR4XXL TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGS0609 | 796F77 | Kubek z tlenku glinu GR6XL TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0005-05 | 53N62 | Tuleja zaciskowa Φ0,5mm soczewka gazowa TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0005-10 | 53N63 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ1,0 mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0005-16 | 53N64 | Tuleja zaciskowa Φ1,6mm soczewka gazowa TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0005-24 | 24GLC332 | Soczewka gazowa z tuleją zaciskową Φ2,4mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0008-05 | 13N20 | Tuleja zaciskowa Φ0,5mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-10 | 13N21 | Tuleja zaciskowa Φ1,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-12 | 701.0254 | Tuleja zaciskowa Φ1,2mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-16 | 13N22 | Tuleja zaciskowa Φ1,6mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-20 | 70066WT | Tuleja zaciskowa Φ2,0mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-24 | 13N23 | Tuleja zaciskowa Φ2,4mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0008-32 | 13N24 | Tuleja zaciskowa Φ3,2mm TIG 9-20-25 | 10 | |
| IGU0009-05 | 53N15 | Tuleja zaciskowa Φ0,5mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0009-10 | 53N16 | Tuleja zaciskowa Φ1,0mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0009-16 | 53N14 | Tuleja zaciskowa Φ1,6mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0009-24 | 24GLC332 | Tuleja zaciskowa Φ2,4mm TIG 24-24W | 10 | |
| IGU0033-05 | 13N20L | Tuleja zaciskowa Φ0,5mm TIG 9-20 | 10 | |
| IGU0033-10 | 13N21L | Tuleja zaciskowa Φ1,0mm TIG 9-20 | 10 | |
| IGU0033-16 | 13N22L | Tuleja zaciskowa Φ1,6mm TIG 9-20 | 10 | |
| IGU0033-20 | 13N23ML | Tuleja zaciskowa Φ2,0mm TIG 9-20 | 10 | |
| IGU0033-24 | 13N23L | Tuleja zaciskowa Φ2,4mm TIG 9-20 | 10 | |
| IGU0033-32 | 13N24L | Tuleja zaciskowa Φ3,2mm TIG 9-20 | 10 | |
| IHJ0015 | 41V33 | Krótka czapka z tyłu TIG 9-20-25 | 10 | |
| IHJ0018 | 41V24 | Czapka z długim tyłem TIG 9-20-25 | 10 | |
| IHJ0019 | 41V35 | Czapka z tyłu średnia TIG 9-20-25 | 10 |
Czy jesteś gotowy, aby doświadczyć wyjątkowych cech spawania?
Zwiększ produktywność już dziś — przekonaj się, jak inżynieria skupiona na spawaczu, materiały eksploatacyjne klasy przemysłowej i ergonomia zmniejszająca zmęczenie podnoszą jakość spoin i bezpieczeństwo operatorów.
Następne kroki
✓ Poproś o niestandardową wycenę: dostosowaną do Twojego natężenia prądu, materiałów i przepływu pracy
✓ Wsparcie ekspertów: skontaktuj się z inżynierami spawalniczymi, aby uzyskać wskazówki techniczne
Zaprojektowane z myślą o wynikach. Zaufany na całym świecie.



