
A pistola de soldagem Robot W600 é uma tocha robótica refrigerada a líquido adequada
para mais aplicações. Seu projeto estrutural mais robusto e otimizado
O design do canal de água garante que a tocha tenha um tamanho maior e mais estável
capacidade de carga de alta corrente. Garante a qualidade da soldagem contínua de longo prazo e possui um alto grau de segurança do processo. Útil para trabalhos de soldagem na indústria em geral, indústria pesada e outras aplicações.
Conjuntos de cabos com posicionamento de costura de solda por contato agora estão disponíveis
com uma função de fixação de fio que mantém o fio no lugar. Esta função
O módulo utiliza operação de pistão pneumático para prender o fio, garantindo que a costura de solda seja identificada e o fio de solda seja mantido durante a soldagem.
VANTAGENS DO PRODUTO
- Pescoço da tocha em aço inoxidável, forte e durável, sem medo de colisão
- Anticolisão feita de liga de alumínio de aviação de alta resistência para garantir 'precisão de reinicialização' precisa
- Instalação conveniente e operação simples
- Disponível para todos os robôs de soldagem oca
ROBOT Dados técnicos do W600:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modo de resfriamento: | Resfriado a água | |
| Valor avaliado: | 600A CO2/550A, GÁS MISTURADO | |
| Ciclo de trabalho: | 100% | |
| Diâmetro dos fios de soldagem: | 0,8-1,6mm | |
| Ângulo do pescoço da arma: | 22° | |
| Parada instantânea: | O desvio entre o eixo X e o eixo Y é de cerca de 1,5° | |
O desvio do eixo Z é de cerca de 1 mm.
Leitura recomendada:
-
Considero a soldagem de filete um dos métodos de soldagem mais práticos, amplamente utilizado para unir peças de metal em ângulos retos. “As soldas de filete também desempenham um papel importante na construção de pontes, navios e estruturas diversas”, disse Hicks. As soldas de filete costumam ser a melhor escolha para garantir a necessidadeArtigo -
Características de soldadores baratos sem gás MIG Velocidade de alimentação do fio A velocidade de alimentação do fio é crucial para soldadores baratos sem gás MIG . Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisosArtigo -
Os cinco principais parâmetros de soldagem são corrente (40-200 amperes), tensão (18-29 volts), velocidade de deslocamento (8-18 polegadas por minuto), tipo de eletrodo (por exemplo, E6013, E7018) e mistura de gás de proteção (por exemplo, 75% de argônio, 25% de CO2). Índice Interruptor Corrente Tensão Velocidade de deslocamento Tipo e tamanho do eletrodo Blindagem GaArtigo -
Velocidade de alimentação do arame A velocidade de alimentação do arame é crucial para soldadores MIG baratos e sem gás. Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisos e podem atingir até 700 polegadas por minutoArtigo
Recursos do produto
Catálogo, tabela de pedidos e manual
Pegue seu catálogo grátis agora! Descubra a magia da soldagem ao seu alcance - clique, baixe e conheça a inovação!
Peças de reposição


Completo
| Número de compra | Descrição | |||||
![]() | BB68-1910-06 | Pistola de soldagem robótica/interface traseira EUR | ||||
| 1-5 | Cabeça da tocha | ![]() | AA29-00-001 | Cabeça da tocha resfriada a água/0 °/Padrão | ||
![]() | AA29-00-002 | Cabeça da tocha resfriada a água/0 °/Longa+100mm | ||||
![]() | AA29-22-001 | Cabeça da tocha resfriada a água/22 °/Padrão | ||||
![]() | AA29-22-002 | Cabeça da tocha resfriada a água/22 °/Longa+100mm | ||||
![]() | AA29-35-001 | Cabeça da tocha resfriada a água/35 °/Padrão | ||||
![]() | AA29-35-002 | Cabeça da tocha resfriada a água/35 °/Longa+100mm | ||||
| 1-4 | Haste guia | ![]() | AE11-16-010 | Haste guia/M6 | ||
| AE11-16-011 | Haste guia/M8 | |||||
| 1-3 | Dica de contato | ![]() | XCU0747-78 | 0,8/M6*40/Cr-Zr-Cu | ||
![]() | XCU0747-80 | 1.0/M6*40/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0747-82 | 1.2/M6*40/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0747-84 | 1.4/M6*40/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0747-86 | 1.6/M6*40/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-78 | 0,8/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-80 | 1.0/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-82 | 1.2/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-84 | 1.4/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-86 | 1.6/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
| 1-2 | Isolador | ![]() | ICF0977 | Difusor de gás/M12 | ||
![]() | ICF0838 | Difusor de gás/M14 | ||||
| 1-1 | Bocal de gás | ![]() | AB51-31-001 | Bocal de gás cônico/Φ13/L=80 | ||
![]() | AB51-31-002 | Bocal de gás cônico/Φ13/L=70 | ||||
![]() | AB51-31-003 | Bocal de gás cônico/Φ15/L=80 | ||||
![]() | AB51-31-004 | Bocal de gás cônico/Φ15/L=70 | ||||
| 2-1 | Dispositivo anti-colisão | ![]() | BA02-31-502 | Dispositivo anticolisão oco iHIT/tipo de fio de soldagem fixo | ||
| 2-2 | Flange | ![]() | AF06-100-01 | Construído em flange/personalizado | ||
| 3-1 | Cabo | ![]() | EUR | CA58-1910-06 | Conjunto de cabo refrigerado a água/interface traseira EUR | |
![]() | FRIGIDEIRA | ![]() | ![]() | |||
![]() | EUA | ![]() | ![]() | |||
| 3-2 | Forro | ![]() | EUR | IIC0560-05 | ForroΦ1.0-Φ1.2/1.8 M/VERMELHO/ ROBOT /EUR | |
![]() | IIC0534-05 | ForroΦ1.2-Φ1.6/1.8 M/PRETO/ ROBOT /EUR | ||||
![]() | Conjunto de mangueira de alimentação de fio de pescoço de pistola W600 | IKH0835 | Φ1,0-Φ1,2/L=248mm | |||
![]() | IKH0836 | Φ1,0-Φ1,2/L=348mm | ||||
![]() | IKH0837 | Φ1,4-Φ1,6/L=248mm | ||||
![]() | IKH0838 | Φ1,4-Φ1,6/L=348mm | ||||
Você está pronto para experimentar os recursos especiais da soldagem?
Aumente a produtividade hoje – Experimente como a engenharia centrada no soldador, os consumíveis de nível industrial e a ergonomia que reduz a fadiga elevam a qualidade da soldagem e a segurança dos operadores.
Próximas etapas
✓ Solicite orçamento personalizado: adaptado à sua amperagem, materiais e fluxo de trabalho
✓ Suporte especializado: conecte-se com engenheiros de soldagem para orientação técnica
Projetado para Resultados. Confiável globalmente.

















