
Projetadas para operações de corte de missão crítica, as tochas de plasma sem HF eliminam o ruído de alta frequência (HF) para proteger componentes eletrônicos sensíveis e, ao mesmo tempo, proporcionam extrema estabilidade de energia em oficinas CNC, estaleiros navais e reparos de equipamentos de mineração.
Dados técnicos IPX 82:
| Técnico | Dados |
| Atual | 80Amp |
| Ciclo de trabalho | 60% |
| Gás | Ar/N2 |
| Pressão do gás | 4,4 -5,0 Barra |
| Fluxo de Gás | 150-160 litros por minuto |
| Ignição | Sem IC |
| Pós-fluxo | 80 seg. recomendado |
| Comprimento Padrão | 6 milhões |
Leitura recomendada:
-
Características de soldadores baratos sem gás MIG Velocidade de alimentação do fio A velocidade de alimentação do fio é crucial para soldadores baratos sem gás MIG . Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisosArtigo -
Os cinco principais parâmetros de soldagem são corrente (40-200 amperes), tensão (18-29 volts), velocidade de deslocamento (8-18 polegadas por minuto), tipo de eletrodo (por exemplo, E6013, E7018) e mistura de gás de proteção (por exemplo, 75% de argônio, 25% de CO2). Índice Interruptor Corrente Tensão Velocidade de deslocamento Tipo e tamanho do eletrodo Blindagem GaArtigo -
Velocidade de alimentação do arame A velocidade de alimentação do arame é crucial para soldadores MIG baratos e sem gás. Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisos e podem atingir até 700 polegadas por minutoArtigo
Recursos do produto
Catálogo, tabela de pedidos e manual
Pegue seu catálogo grátis agora! Descubra a magia da soldagem ao seu alcance - clique, baixe e conheça a inovação!
Peças de reposição

| Posição | Código | Ref. | Descrição | |||
| (Com '●' é a configuração padrão) | ||||||
| ●1 | ISM0678 | CV0123 | Tampa protetora/IPX82/Mão | |||
| 2 | ISM0659 | CV0154 | Tampa protetora/IPX82/Gouging | |||
| ●3 | ISM0658 | CV0153 | Tampa de proteção/IPX62/IPX82 | |||
| ●4 | IVS0630-05 | PC0180-05 | Bocal externo IPX82/fibra de vidro cinza | |||
| 5 | Dica | |||||
| 5.1 | IVU0790-09 | PD0240-09 | Ponta Φ0,9mm/40A/IPX82 | |||
| 5.2 | IVU0790-10 | PD0240-10 | Ponta Φ1,0mm/50A/IPX82 | |||
| 5.3 | IVU0790-11 | PD0240-11 | Ponta Φ1,1mm/60A/IPX82 | |||
| 5.4 | IVU0790-12 | PD0240-12 | Ponta Φ1,2mm/70A/IPX82 | |||
| ●5.5 | IVU0790-13 | PD0240-13 | Ponta Φ1,3mm/80A/IPX82 | |||
| 6 | IVU0793 | PD0248 | Ponta 30A-80A/IPX82/GOUGING | |||
| ●7 | fertilização in vitro0050 | PE0050 | Difusor IPX82 | |||
| ●8 | IVB1669 | 52558 | Eletrodo IPT80/IPX82 | |||
| 9 | IVZ0692 | PF0147 | Cabeça da tocha IPX82/90° | |||
| 9a | IFT0709 | 51620.6 | Anel 'O' Φ15XΦ18 IPT80 VERMELHO SIL | |||
| 9b | IZN0773 | 9800.42 | Tubo de ar/IPT80/IPX82 | |||
| 10 | IGV0038-01 | TP0083-01 | Cabo de plasma manual/vermelho/cabeça de tocha IPX | |||
| 11 | IHJ0722 | BW0277 | Peça de proteção/plasma/amarelo | |||
| 12 | IHQ0070 | 185.0031 | Gatilho vermelho | |||
| 13 | IHJ0893 | BW0348 | Conjunto/pequeno/novo tipo | |||
| 14 | Montagem de cabos | |||||
| 14.1 | IVN01210063-300 | Conjunto de cabos/IPX82/6M/2 fios/integrado | ||||
| 14.2 | IVN01210061-300 | Conjunto de cabos/IPX82/6M/2 fios/separados | ||||
| 14.3 | IVN01210060-300 | Conjunto de cabos/IPX82/6M/2 fios/adaptador central | ||||
| 14.4 | IVN01210066-300 | Conjunto de cabos/IPX82/6M/4 fios/adaptador central/ | ||||
| 14.5 | IVN0121106C-22 | Conjunto de cabos/IPX82/6M/cabo coaxial/adaptador central | ||||
| 15 | ICG6006 | MT1001 | Chave inglesa para plasma | |||
| 16 | IZX0078 | EF0023 | Adaptador central plasma lateral da tocha 5 pinos | |||
Tocha Completa
| Código | Ref. | Descrição | |
| UM | IVT03081 | Tocha de plasma IPX82/6M/1/4G/integrada/2 fios | |
| UM | IVT04081 | Tocha de corte plasma IPX82/12M/cabeça da tocha PX/1/4G/integrada/2 fios | |
| B | IVT03083 | Tocha de plasma IPX82/6M/adaptador central/2 fios | |
| B | IVT04083 | Tocha de corte plasma IPX82/12M/PX cabeça da tocha/adaptador central/2 fios | |
| C | IVT030830 | Tocha de plasma IPX82/6M/adaptador central/4 fios | |
| C | IVT040830 | Tocha de corte plasma IPX82/12M/PX cabeça da tocha/adaptador central/4 fios | |
| D | IVT03084 | Tocha de plasma IPX82/6M/adaptador central/cabo coaxial | |
| D | IVT04084 | Tocha de corte plasma IPX82/12M/PX cabeça da tocha/cabo coaxial/adaptador central |
* Soldagem de corte certificada PLASMA :
Materiais em conformidade com RoHS, fabricação com controle de qualidade ISO 9001:2015, marcação CE de acordo com as diretivas da UE e desempenho de arco em conformidade com EN 60974-7. Projetado com precisão para conformidade industrial global.
Você está pronto para experimentar os recursos especiais da soldagem?
Aumente a produtividade hoje – Experimente como a engenharia centrada no soldador, os consumíveis de nível industrial e a ergonomia que reduz a fadiga elevam a qualidade da solda e a segurança dos operadores.
Próximas etapas
✓ Solicite orçamento personalizado: adaptado à sua amperagem, materiais e fluxo de trabalho
✓ Suporte especializado: conecte-se com engenheiros de soldagem para orientação técnica
Projetado para Resultados. Confiável globalmente.



