
Projetadas para operações de corte de missão crítica, as tochas de plasma não HF eliminam o ruído de alta frequência (HF) para proteger componentes eletrônicos sensíveis, ao mesmo tempo que proporcionam extrema estabilidade de energia em oficinas CNC, estaleiros navais e reparos de equipamentos de mineração.
Dados Técnicos do IPT 100:
| Técnico | Dados |
| Atual | 100Ampères |
| Ciclo de trabalho | 60% |
| Gás | Ar/N2 |
| Pressão do gás | Barra 4,5-5,0 |
| Fluxo de Gás | 200 LPM |
| Ignição | Sem IC |
| Pós-fluxo | 100 seg. recomendado |
| Comprimento Padrão | 6M/12M |
Leitura recomendada:
-
Considero a soldagem de filete um dos métodos de soldagem mais práticos, amplamente utilizado para unir peças de metal em ângulos retos. “As soldas de filete também desempenham um papel importante na construção de pontes, navios e estruturas diversas”, disse Hicks. As soldas de filete costumam ser a melhor escolha para garantir a necessidadeArtigo -
Características de soldadores baratos sem gás MIG Velocidade de alimentação do fio A velocidade de alimentação do fio é crucial para soldadores baratos sem gás MIG . Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisosArtigo -
Os cinco principais parâmetros de soldagem são corrente (40-200 amperes), tensão (18-29 volts), velocidade de deslocamento (8-18 polegadas por minuto), tipo de eletrodo (por exemplo, E6013, E7018) e mistura de gás de proteção (por exemplo, 75% de argônio, 25% de CO2). Índice Interruptor Corrente Tensão Velocidade de deslocamento Tipo e tamanho do eletrodo Blindagem GaArtigo -
Velocidade de alimentação do arame A velocidade de alimentação do arame é crucial para soldadores MIG baratos e sem gás. Os modelos de preço mais baixo oferecem uma faixa de velocidade de alimentação de arame de 40-500 ou 600 polegadas por minuto. Isso ainda permite ajustes com base na espessura da solda. Modelos mais sofisticados têm controles mais precisos e podem atingir até 700 polegadas por minutoArtigo
Recursos do produto
Catálogo, tabela de pedidos e manual
Pegue seu catálogo grátis agora! Descubra a magia da soldagem ao seu alcance - clique, baixe e conheça a inovação!
Peças de reposição

| Posição | Código | Ref. | Descrição | |||
| (Com '●' é a configuração padrão) | ||||||
| ●1 | ISM0085 | 60444 | Espaçador de ponta dupla/IPT100 | |||
| 2 | ISM0700 | 60504 | Tampa protetora/40-70A/corte de contato | |||
| 3 | ISM0644 | 60505 | Tampa protetora/80-120A/corte de contato | |||
| 4 | ISM1064 | 60508 | Tampa de proteção/goivagem | |||
| 5 | IVS1678-05 | 60500 | Bocal externo IPT100/30-70A/fibra de vidro cinza | |||
| ●6 | IVS1676-05 | 60501 | Bocal externo IPT100/80-120A/fibra de vidro cinza | |||
| 7 | IVS1674-05 | 60502 | Bocal externo IPT100/Corte e goivagem por contato | |||
| 8 | IVU1672-09 | 51245.09 | Ponta Φ0,9mm/corte de contato/30-70A/golpe traseiro | |||
| 9 | Dica | |||||
| 9.1 | IVU1678-10 | 51246.1 | Ponta Φ1,0mm/50A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 9.2 | IVU1678-11 | 51246.11 | Ponta Φ1,1mm/60A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 9.3 | IVU1678-12 | 51246.12 | Ponta Φ1,2mm/70A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 10 | Dica | |||||
| 10.1 | IVU1676-14 | 51248.14 | Ponta Φ1,4mm/90A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 10.2 | IVU1676-15 | 51248.15 | Ponta Φ1,5mm/100A/IPT100/golpe traseiro | |||
| ●10.3 | IVU1676-16 | 51248.16 | Ponta Φ1,6mm/100-120A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 11 | Dica de contato | |||||
| 11.1 | IVU1674-10 | 51276.1 | Ponta de contato Φ1,0mm/50A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 11.2 | IVU1674-11 | 51276.11 | Ponta de contato Φ1,1mm/60A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 11.3 | IVU1674-12 | 51276.12 | Ponta de contato Φ1,2mm/70A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 12 | Dica de contato | |||||
| 12.1 | IVU1686-14 | 51278.14 | Ponta de contato Φ1,4mm/90A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 12.2 | IVU1686-15 | 51278.15 | Ponta de contato Φ1,5mm/100A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 12.3 | IVU1686-16 | 51278.16 | Ponta de contato Φ1,6mm/100-120A/IPT100/golpe traseiro | |||
| 13 | IVU1687-22 | 51278G.22 | Goivagem de pontas IPT100/120A/goivagem/golpe traseiro | |||
| 14 | FIV1662 | 60025 | Difusor IPT100/30-70A | |||
| ●15 | FIV1661 | 60026 | Difusor IPT100/80-120A e goivagem | |||
| ●16 | IVB1676 | 52556 | Eletrodo de plasma IPT100 | |||
| 17 | IVZ0045-01 | PF0095-01 | Cabeça da tocha de plasma IPT100/90° | |||
| 17a | IZN0774 | 9700.48 | Tubo de ar IPT100 | |||
| 17b | IFT0705 | 51190.41 | Anel 'O' Φ18x21mm IPT100 | |||
| 18 | IGV0031-01 | TP0086-01 | Cabo de plasma manual/IPT80-100/Vermelho | |||
| 19 | IHJ0722 | BW0277 | Peça de proteção/Plasma/Amarelo | |||
| 20 | IHQ0070 | 185.0031 | Gatilho vermelho 21,8MM | |||
| 21 | IHJ0893 | BW0348 | Conjunto/pequeno/novo tipo | |||
| 22 | Montagem de cabos | |||||
| 22.1 | IVN01210063-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/integrado | |||
| 22.2 | IVN01210123-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/integrado | |||
| 22.3 | IVN01210060-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/adaptador central | |||
| 22.4 | IVN01210120-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/adaptador central | |||
| 22.5 | IVN01210066-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/6M/4 fios/adaptador central | |||
| 22.6 | IVN01210126-300 | - | Conjunto de cabos/IPT100/12M/4 fios/adaptador central | |||
| 23 | ICG6006 | MT1001 | Chave para Plasma | |||
| 24 | IZX0078 | EF0023 | Adaptador central tocha lateral Plasma 5 pinos | |||
| 25 | ISM0705 | CV0205 | Acessório para corte circular/IPT100 | |||
| 25.1 | ISM0672 | CV0127 | Suporte de rolos IPT100/com chave | |||
Tocha Completa
| Código | Ref. | Descrição | |
| UM | IVT03061-00 | Tocha de plasma IPT100/6M/1/4G/integrada/2 fios/batente traseiro | |
| UM | IVT04061-00 | Tocha de plasma IPT100/12M/1/4G/integrada/2 fios/batente traseiro | |
| B | IVT03063-00 | Tocha de plasma IPT100/6M/adaptador central/2 fios/batedor traseiro | |
| B | IVT04063-00 | Tocha de plasma IPT100/12M/adaptador central/2 fios/batedor traseiro | |
| C | IVT030630-00 | Tocha de plasma IPT100/6M/adaptador central/4 fios/batedor traseiro | |
| C | IVT040630-00 | Tocha de plasma IPT100/12M/adaptador central/4 fios/batedor traseiro |
* Soldagem de corte certificada PLASMA :
Materiais em conformidade com RoHS, fabricação com controle de qualidade ISO 9001:2015, marcação CE de acordo com as diretivas da UE e desempenho de arco em conformidade com EN 60974-7. Projetado com precisão para conformidade industrial global.
Você está pronto para experimentar os recursos especiais da soldagem?
Aumente a produtividade hoje – Experimente como a engenharia centrada no soldador, os consumíveis de nível industrial e a ergonomia que reduz a fadiga elevam a qualidade da solda e a segurança dos operadores.
Próximas etapas
✓ Solicite orçamento personalizado: adaptado à sua amperagem, materiais e fluxo de trabalho
✓ Suporte especializado: conecte-se com engenheiros de soldagem para orientação técnica
Projetado para Resultados. Confiável globalmente.



