
ROBOT W500 기술 데이터:
| 명세서 | ||
| 냉각 모드: | 수냉식 | |
| 정격값: | 500A CO2/450A 혼합 가스 | |
| 듀티 사이클: | 100% | |
| 용접 와이어의 직경: | 0.8-1.4mm | |
| 총 목의 각도: | 22° | |
| 즉시 정지: | X축과 Y축 사이의 편차는 약 1.5°입니다. | |
Z축의 편차는 약 1mm입니다.
추천 도서:
-
로봇 용접 토치 애플리케이션은 용접 일관성, 생산성 및 자동화 효율성을 향상시켜 현대 제조 방식을 변화시키고 있습니다. 이 가이드에서는 자동차, 중장비, 구조용 철강, 조선 및 압력 용기 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 로봇 용접 토치가 어떻게 사용되는지 설명합니다. 또한 토치 유형, 냉각 방법, 주요 구성 요소, 선택 기준, 유지 관리 모범 사례, OEM 사용자 정의 및 향후 자동화 추세를 다룹니다. 제조업체, 유통업체, 시스템 통합업체 여부에 관계없이 올바른 로봇 용접 토치를 선택하면 생산 품질을 크게 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이며 장기적인 운영 비용을 낮출 수 있습니다.기사
제품 리소스
교체 부품


완벽한
| 구매번호 | 설명 | |||||
![]() | BB55-1910-06 | 로봇 용접 건/EUR 후면 인터페이스 | ||||
| 1-5 | 토치 헤드 | ![]() | AA51-00-001 | 수냉식 토치 헤드/0 °/표준 | ||
![]() | AA51-00-002 | 수냉식 토치 헤드/0 °/Long+100mm | ||||
![]() | AA51-22-001 | 수냉식 토치 헤드/22°/표준 | ||||
![]() | AA51-22-002 | 수냉식 토치 헤드/22 °/Long+100mm | ||||
![]() | AA51-35-001 | 수냉식 토치 헤드/35°/표준 | ||||
![]() | AA51-35-002 | 수냉식 토치 헤드/35 °/Long+100mm | ||||
| 1-4 | 가이드로드 | ![]() | AE11-16-010 | 가이드 포드/M6 | ||
| AE11-16-011 | 가이드 포드/M8 | |||||
| 1-3 | 문의 팁 | ![]() | XCU0747-78 | 0.8/M6*40/CF-ZF-Cu | ||
![]() | XCU0747-80 | 1.0/M6*40/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0747-82 | 1.2/M6*40/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0747-84 | 1.4/M6*40/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0747-86 | 1.6/M6*40/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0005-78 | 0.8/M8*30/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0005-80 | 1.0/M8*30/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0005-82 | 1.2/M8*30/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0005-84 | 1.4/M8*30/CF-ZF-Cu | ||||
![]() | XCU0005-86 | 1.6/M8*30/CF-ZF-Cu | ||||
| 1-2 | 절연체 | ![]() | ICF0977 | 절연체/M12 | ||
| ICF0838 | 절연체/M14 | |||||
| 1-1 | 가스 노즐 | ![]() | AB51-31-001 | 테이퍼 가스 노즐/Φ13/L=80 | ||
| AB51-31-002 | 테이퍼 가스 노즐/Φ13/L=70 | |||||
| AB51-31-003 | 테이퍼형 가스 노즐/Φ15/L=80 | |||||
| AB51-31-004 | 테이퍼형 가스 노즐/Φ15/L=70 | |||||
| 2-1 | 충돌 방지 장치 | ![]() | BA02-30-501 | iHIT Hollow 충돌방지장치 | ||
| 2-2 | 플랜지 | ![]() | AF06-85-001 | 플랜지 내장/맞춤형 | ||
| 3-1 | 케이블 | ![]() | EUR | CA55-1091-06 | 수냉식 케이블 어셈블리/EUR 후면 인터페이스 | |
![]() | 팬 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 미국 | ![]() | ![]() | |||
| 3-2 | 정기선 | ![]() | EUR | IIC0560-05 | 라이너Φ1.0-Φ1.2/1.8 M/RED/ ROBOT /EUR | |
![]() | IIC0534-05 | 라이너Φ1.2-Φ1.6/1.8 M/블랙/ ROBOT /EUR | ||||
















