
Precisión de grado industrial para operaciones de soldadura exigentes
Aumente la eficiencia de su producción con la serie MIG de sopletes de soldadura, en la que confían los fabricantes de metales, fabricantes de automóviles y talleres de maquinaria pesada de todo el mundo. Diseñadas para un rendimiento de alto amperaje y una durabilidad extrema, estas antorchas ofrecen una estabilidad de arco impecable, salpicaduras reducidas y una comodidad inigualable para el operador, ideales para entornos industriales que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana.
AUTO MIG 240 Datos técnicos:
| Tipo: | AUTO MIG 240 |
| Enfriamiento: | Refrigerado por agua |
| Ciclo de trabajo 100%: | CO2 de 300 amperios, MEZCLA de 270 amperios |
| Tamaño del cable: | Φ0.8-1.2mm |
Lectura recomendada:
-
Considero que la soldadura de filete es uno de los métodos de soldadura más prácticos, ampliamente utilizado para unir piezas de metal en ángulo recto. 'Las soldaduras de filete también desempeñan un papel importante en la construcción de puentes, barcos y diversas estructuras', dijo Hicks. Las soldaduras de filete suelen ser la mejor opción para garantizar la necesidadArtículo -
Características de los soldadores baratos sin gas MIG Velocidad de alimentación del alambre La velocidad de alimentación del alambre es crucial para los soldadores baratos sin gas MIG . Los modelos de menor precio ofrecen un rango de velocidad de alimentación de alambre de 40 a 500 o 600 pulgadas por minuto. Esto todavía permite ajustes basados en el espesor de la soldadura. Los modelos de gama alta tienen controles más precisosArtículo -
Los cinco parámetros clave de soldadura son corriente (40-200 amperios), voltaje (18-29 voltios), velocidad de desplazamiento (8-18 pulgadas por minuto), tipo de electrodo (por ejemplo, E6013, E7018) y mezcla de gas protector (por ejemplo, 75% argón, 25% CO2). Tabla de contenido Interruptor Corriente Voltaje Velocidad de desplazamiento Tipo y tamaño del electrodo Blindaje GaArtículo -
Velocidad de alimentación del alambre La velocidad de alimentación del alambre es crucial para los soldadores MIG baratos y sin gas. Los modelos de menor precio ofrecen un rango de velocidad de alimentación de alambre de 40 a 500 o 600 pulgadas por minuto. Esto todavía permite ajustes basados en el espesor de la soldadura. Los modelos de gama alta tienen controles más precisos y pueden alcanzar hasta 700 pulgadas por minutoArtículo
Recursos del producto
Catálogo, cuadro de pedidos y manual
¡Consigue tu catálogo gratuito ahora! Descubra la magia de la soldadura a su alcance: haga clic, descargue y disfrute de la innovación.
Piezas de repuesto

| Posición | Código | Árbitro. | Descripción |
| 1 | ICS0806 | 145.0080 | BOQUILLA DE GAS Φ12,5 24KD |
| 2 | UCI0004-10 | 140.0242 | PUNTA DE CONTACTO/1.0/M6*28 |
| 3 | UCI0004-12 | PUNTA DE CONTACTO/1.2/M6*28 | |
| 4 | ICF0539 | DIFUSOR DE GAS CERAMICA BLANCO 24KD | |
| 5 | ICI0036 | CABEZAL DE ANTORCHA AUTO 240 45° | |
| 6 | ICI0037 | CABEZAL DE ANTORCHA AUTO 240 0° | |
| 7 | ICV0671 | MANGO COMPLETO DE PLÁSTICO PARA ANTORCHA AUTO MIG | |
| 7.1 | ICV0675 | MANGO PARA ANTORCHA AUTOMÁTICA MIG | |
| 7.2 | IFT0069 | TORNILLO CABEZA AVALLENADA M4X8 GB/T 68 | |
| 7.3 | IFT0898 | MUELLE/SOPORTE CABLE PARA ANTORCHA AUTOMÁTICA/NEGRO | |
| 8 | ICD0067 | CONJUNTO DE CABLES 3M 401D-501D | |
| 9 | IFT0730 | ABRAZADERA Φ8MM | |
| 10 | IFT0722 | ABRAZADERA Φ9MM | |
| 11 | IZT8070-02 | CONECTOR RÁPIDO AGUA Φ6/APH/190-0099 | |
| 12 | IFT0870 | MUELLE/SOPORTE CABLE 401D-501D/NEGRO | |
| 13 | IHJ0777 | JUNTA PARA MANGO DE AGARRE MIG | |
| 14 | IHJ0715 | ANILLO DE CIERRE/MANIJA DE AGARRE | |
| 15 | IHJ0764 | CAJA PLÁSTICO SK 25 PARA TIG /AZUL | |
| 16 | IFT0063 | TORNILLO M4X6 UNI 6107 | |
| 17 | IHJ0763 | ORIFICIO DE CAJA TRASERA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA | |
| 18 | IHJ0072 | TUERCA DE TAPÓN DE PISTOLA NUEVA AZUL | |
| 19 | ITB0057 | 501.2156 | CUERPO ADAPTADOR EURO CENTRAL AGUA/PINES MUELLE |
| 20 | IZT0071 | 501.0082 | TUERCA DEL REVESTIMIENTO |
| 21 | IKH0605 | TUBO AGUA EPDM D.5x8 ROJO/NEGRO | |
| 22 | IHJ0306 | SOPORTE DE PLÁSTICO PARA CONECTOR DE REFRIGERACIÓN POR AGUA ROJO | |
| 23 | IHJ0308 | SOPORTE DE PLÁSTICO PARA CONECTOR DE REFRIGERACIÓN POR AGUA AZUL | |
| 24 | IIC0220 | FORRO LATON 4.0X2.0 0.35M | |
| 25 | IIC0160 | 126.0005 | FORRO DE TEFLON 4.0 X 2.0 3M ROJO |
| 26 | IIC0571 | 122.0031 | LINEA DE ACERO 1,0-1,2 3.5M |
| 27 | ICG6000 | LLAVE PARA MIG |
| Código | Árbitro. | Descripción |
| ICH0179 | TORCH AUTO MIG 240 0° 3M Adaptador Euro | |
| ICH0176 | TORCH AUTO MIG 240 45° 3M Adaptador europeo |
* Soldadura certificada MIG :
Materiales que cumplen con RoHS, fabricación con control de calidad ISO 9001:2015, marcado CE según las directivas de la UE y rendimiento de arco que cumple con EN 60974-7. Diseñado con precisión para el cumplimiento industrial global.
¿Estás listo para experimentar las características especiales de la soldadura?
Aumente la productividad hoy: experimente cómo la ingeniería centrada en el soldador, los consumibles de grado industrial y la ergonomía que reduce la fatiga elevan la calidad de la soldadura y la seguridad de los operadores.
Próximos pasos
✓ Solicite una cotización personalizada: adaptada a su amperaje, materiales y flujo de trabajo
✓ Soporte de expertos: conéctese con ingenieros de soldadura para obtener orientación técnica
Diseñado para resultados. Confiable a nivel mundial.



