
Плазмотроны без ВЧ-резки, разработанные для критически важных операций резки, устраняют высокочастотный (ВЧ) шум для защиты чувствительной электроники, обеспечивая при этом исключительную стабильность электропитания в мастерских с ЧПУ, на верфях военно-морского флота и при ремонте горнодобывающего оборудования.
IPT65-Безвинтовые технические данные:
| Технический | Данные |
| Текущий | 65Ампер |
| Рабочий цикл | 60% |
| Газ | Воздух/N2 |
| Давление газа | 4,4-5,0 Бар |
| Расход газа | 140-150 л/мин |
| Зажигание | Без ВЧ |
| Пост-поток | рекомендуется 60 сек. |
| Стандартная длина | 6М |
Рекомендуемое чтение:
-
Я считаю угловую сварку одним из наиболее практичных методов сварки, широко применяемым для соединения металлических деталей под прямым углом. «Угловые сварные швы также играют важную роль в строительстве мостов, кораблей и различных каркасов», — сказал Хикс. Угловые сварные швы часто являются лучшим выбором для обеспечения необходимойСтатья -
Особенности дешевых аппаратов для безгазовой сварки MIG Скорость подачи проволоки Скорость подачи проволоки имеет решающее значение для дешевых аппаратов для безгазовой сварки MIG . Более дешевые модели предлагают диапазон скоростей подачи проволоки 40-500 или 600 дюймов в минуту. Это по-прежнему позволяет вносить корректировки в зависимости от толщины сварного шва. Модели более высокого класса имеют более точное управление.Статья -
Пять ключевых параметров сварки — это ток (40–200 ампер), напряжение (18–29 вольт), скорость перемещения (8–18 дюймов в минуту), тип электрода (например, E6013, E7018) и смесь защитного газа (например, 75 % аргона, 25 % CO2). Содержание Ток переключателя Напряжение Скорость перемещения Тип и размер электрода Экранирование GaСтатья -
Скорость подачи проволоки Скорость подачи проволоки имеет решающее значение для дешевых аппаратов безгазовой сварки MIG . Более дешевые модели предлагают диапазон скоростей подачи проволоки 40-500 или 600 дюймов в минуту. Это по-прежнему позволяет вносить корректировки в зависимости от толщины сварного шва. Модели более высокого класса имеют более точное управление и могут развивать скорость до 700 дюймов в минутуСтатья
Ресурсы продукта
Каталог, таблица заказа и руководство
Получите бесплатный каталог прямо сейчас! Откройте для себя магию сварки на кончиках пальцев — кликайте, скачивайте, изучайте инновации!
Запасные части

| Позиция | Код | Ссылка. | Описание | |||
| (С значком «ƒ» это стандартная конфигурация) | ||||||
| 1 | Двойная заостренная проставка | |||||
| ●1.1 | ИСМ0098-04 | 60432 | Двойная заостренная проставка/IPT45/IPT65 | |||
| 1.2 | ИСМ0098-07 | CV0043-07 | Двойная заостренная прокладка/IPT40/IPT60/плоская резка | |||
| 2 | Внешнее сопло | |||||
| ●2.1 | ИВС0661-03 | 60389 | Внешнее сопло 6 отверстий IPT40~65/60389 | |||
| 2.2 | ИВС1661-05 | Внешнее сопло 6 отверстий IPT60/Серый Стекловолокно | ||||
| ●3 | ИВУ0792-11-00 | PD0247-11-00 | Наконечник Φ1,1 мм/65A/IPX62/широкая головка | |||
| 4 | ИВУ0797-11 | ПД0247-11 | Наконечник IPX62/заподлицо/60А/диаметр 1,1 мм | |||
| 5 | ISM0620 | CV0170 | Защитная крышка/IPX62/Рука | |||
| 6 | ISM0658 | CV0153 | Защитная крышка/IPX62/IPX82 | |||
| 7 | ИВС0632-05 | ПК0187-05 | Внешнее сопло IPX62/серое стекловолокно | |||
| 8 | Кончик | |||||
| 8.1 | ИВУ0792-09 | ПД0247-09 | Наконечник 0,9 мм/40 А/IPX62 | |||
| 8.2 | ИВУ0792-11 | ПД0247-11 | Наконечник Φ1,1 мм/60А/IPX62 | |||
| ●9 | ЭКО1601 | 60028 | Диффузор IPT20C-IPT60 | |||
| 10 | ИВБ1048-06 | ПР6093-06 | Электрод/IPT40/IPX62 | |||
| 11 | Расходные материалы для плазмы | |||||
| 11.1 | ISM0720 | CV0270 | Расходные материалы для плазмы/IPT45/45A/быстрая замена/пять в одном | |||
| 11.2 | ISM0721 | CV0276 | Расходные материалы для плазмы/IPT65/65A/быстрая замена/пять в одном | |||
| 12 | ИВЗ0076-03 | ПФ0021-03 | Головка плазменной горелки/IPT45~65/IPX62 головка горелки/90° | |||
| 12а | IFT0709 | 51620.6 | Уплотнительное кольцо Φ15XΦ18 IPT60 RED SIL | |||
| 13 | ИГВ0038-01 | ТП0083-01 | Ручка плазменной резки/IPT20-60/головка горелки PX | |||
| 14 | IHJ0722 | БВ0277 | Защитная часть/Плазма/Желтый | |||
| 15 | IHQ0070 | 185.0031 | Триггер красный 21,8 мм | |||
| 16 | IHJ0898 | БВ0343 | Плазменный шов/IPT20-60 | |||
| 17 | Кабельная сборка | |||||
| ●17.1 | ИВН01106060-22 | Кабель в сборе/IPT65/6M/2 провода/центральный адаптер | ||||
| 17.2 | ИВН01106063-22 | Кабельная сборка/IPT65/6M/2 провода/встроенная | ||||
| 17.3 | ИВН01106066-22 | Кабельная сборка/IPT65/6M/4 провода/центральный адаптер | ||||
| 17.4 | ИВН01106061-22 | Кабель в сборе/IPT65/6M/2 провода/головка горелки PX/отдельно | ||||
| 18 | IZX0078 | 0023 финансовый год | Центральный адаптер со стороны горелки Плазма 5 контактов | |||
| 19 | ISM0032 | CV0087 | Приставка для круговой резки/IPT20-60 | |||
| 19.1 | ISM0702 | CV0207 | Проставка колесная с ключом ИПТ20-60 | |||
Полное напоминание о фонаре: № 19 нельзя использовать при использовании аксессуаров 5, 6 и 7.
| Код | Ссылка. | Описание | |
| А | ИВТ03171 | Плазмотрон IPT65/6M/1/4G/встроенный/2 провода/безвинтовой | |
| Б | ИВТ03173 | Плазмотрон ИПТ65/6М/центральный адаптер/2 провода/безвинтовой | |
| С | ИВТ031730 | Плазмотрон ИПТ65/6М/центральный адаптер/4 провода/безвинтовой | |
| Д | ИВТ03174 | Плазмотрон IPT65/6M/6MM/быстроразъемная головка/коаксиальный кабель/центральный адаптер |
* Сертифицированная режущая сварка PLASMA :
Материалы соответствуют требованиям RoHS, производство контролируется по стандарту ISO 9001:2015, маркировка CE согласно директивам ЕС и характеристики дуги, соответствующие стандарту EN 60974-7. Прецизионная конструкция для соответствия глобальным промышленным стандартам.
Готовы ли вы испытать особенности сварки?
Повысьте производительность уже сегодня. Узнайте, как инженерные разработки, ориентированные на сварщиков, расходные материалы промышленного класса и снижающая утомляемость эргономика повышают качество сварки и безопасность операторов.
Следующие шаги
✓ Запрос индивидуального предложения: адаптировано к вашей силе тока, материалам и рабочему процессу.
✓ Экспертная поддержка: свяжитесь с инженерами по сварке для получения технических рекомендаций.
Создано для результатов. Нам доверяют во всем мире.



