
Robot W550 용접건은 일반 산업용 로봇 수냉식입니다.
토치. 뛰어난 냉각 성능, 컴팩트한 구조, 우수한 접근성으로 지속적인 정밀 용접이 가능합니다. 교체 가능한 Gun Neck은 장비 가동 중단 시간을 단축하고 유지 관리 비용을 절감하며, 공정 안전성이 높으며 다양한 재료 간의 용접 작업이 가능합니다.
제품의 장점
- 스테인레스 스틸 토치 넥, 강하고 내구성이 뛰어나 충돌 위험 없음
- 정확한 '재설정 정확도'를 보장하기 위해 고강도 항공 알루미늄 합금으로 만들어진 충돌 방지 장치
- 편리한 설치와 간단한 조작
- 모든 중공 용접 로봇에 사용 가능
ROBOT W550 기술 데이터:
| 명세서 | ||
| 냉각 모드: | 수냉식 | |
| 정격값: | 550A CO2/500A 혼합 가스 | |
| 듀티 사이클: | 100% | |
| 용접 와이어의 직경: | 0.8-1.6mm | |
| 총 목의 각도: | 22° | |
| 즉시 정지: | X축과 Y축 사이의 편차는 약 1.5°입니다. | |
Z축의 편차는 약 1mm입니다.
추천 도서:
제품 리소스
교체 부품


완벽한
| 구매번호 | 설명 | |||||
![]() | BB57-1910-06 | 로봇 용접 건/EUR 후면 인터페이스 | ||||
| 1-5 | 토치 헤드 | ![]() | AA28-00-001 | 수냉식 토치 헤드/0 °/표준 | ||
![]() | AA28-00-002 | 수냉식 토치 헤드/0 °/Long+100mm | ||||
![]() | AA28-22-001 | 수냉식 토치 헤드/22°/표준 | ||||
![]() | AA28-22-002 | 수냉식 토치 헤드/22 °/Long+100mm | ||||
![]() | AA28-35-001 | 수냉식 토치 헤드/35°/표준 | ||||
![]() | AA28-35-002 | 수냉식 토치 헤드/35 °/Long+100mm | ||||
| 1-4 | 가이드로드 | ![]() | AE11-12-003 | 가이드 로드/M8/Cr-Zr-Cu | ||
| AE11-12-004 | 가이드 로드/M8/황동 | |||||
| 1-3 | 문의 팁 | ![]() | XCU0005-78 | 0.8/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||
![]() | XCU0005-80 | 1.0/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-82 | 1.2/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-84 | 1.4/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
![]() | XCU0005-86 | 1.6/M8*30/Cr-Zr-Cu | ||||
| 1-2 | 절연체 | ![]() | AG07-20-001 | 절연체 | ||
| 1-1 | 가스 노즐 | ![]() | AB51-27-001 | 병형노즐/Φ15.5/L=72 | ||
![]() | AB51-27-003 | 병형노즐/Φ15.5/L=75.5 | ||||
![]() | AB51-27-005 | 병 모양 노즐/Φ15.5/L=77 | ||||
![]() | AB51-27-006 | 병형노즐/Φ13/L=75.5 | ||||
![]() | AB51-27-007 | 병형노즐/Φ13/L=77 | ||||
![]() | AB51-27-008 | 테이퍼형 가스 노즐/Φ15.5/L=75.5 | ||||
![]() | AB51-27-009 | 테이퍼형 가스 노즐/Φ15.5/L=72.5 | ||||
| 2-1 | 충돌 방지 장치 | ![]() | BA02-31-501 | iHIT Hollow 충돌방지장치 | ||
| 2-2 | 플랜지 | ![]() | AF06-100-01 | 플랜지 내장/맞춤형 | ||
| 3-1 | 케이블 | ![]() | EUR | CA57-1910-06 | 수냉식 케이블 어셈블리/EUR 후면 인터페이스 | |
![]() | 팬 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 미국 | ![]() | ![]() | |||
| 3-2 | 정기선 | ![]() | EUR | IIC0560-05 | 라이너Φ1.0-Φ1.2/1.8 M/RED/ ROBOT /EUR | |
![]() | IIC0534-05 | 라이너Φ1.2-Φ1.6/1.8 M/BLACK/ ROBOT /EUR | ||||
















