
ROBOT CB200 기술 데이터:
| 명세서 | ||
| 작동 전압: | 140V(전극 노즐은 공작물에서 4mm 떨어져 있음) | |
| 작동 전압: | 100V(전극 노즐이 공작물에 접촉) | |
| 최대 작동 전류: | 200A | |
| 절단 가스: | 0.3MPa;44-48L/분(6M) | |
| 냉각수: | 0.3MPa, 1.4L/분(6M) | |
| 듀티 사이클: | 60%/200A; 100%/120A | |
| 점화: | 없이 | |
| 표준 길이: | 6M | |
추천 도서:
-
로봇 용접 토치 애플리케이션은 용접 일관성, 생산성 및 자동화 효율성을 향상시켜 현대 제조 방식을 변화시키고 있습니다. 이 가이드에서는 자동차, 중장비, 구조용 강철, 조선 및 압력 용기 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 로봇 용접 토치가 어떻게 사용되는지 설명합니다. 또한 토치 유형, 냉각 방법, 주요 구성 요소, 선택 기준, 유지 관리 모범 사례, OEM 사용자 정의 및 향후 자동화 추세를 다룹니다. 제조업체, 유통업체, 시스템 통합업체 여부에 관계없이 올바른 로봇 용접 토치를 선택하면 생산 품질을 크게 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이며 장기적인 운영 비용을 낮출 수 있습니다.기사
제품 리소스
교체 부품


완벽한
| 구매번호 | 설명 | ||||
![]() | IVT13921 | 플라즈마 수냉식 커팅건 중앙 플러그 | |||
| 1-3 | 가스 노즐 | ![]() | IVB0003 | 플라즈마 전극 | |
| 1-2 | 팁 | ![]() | IVU0003-10 | 팁 1.0 | |
![]() | IVU0003-13 | 팁 1.3 | |||
![]() | IVU0003-16 | 팁 1.6 | |||
![]() | IVU0003-18 | 팁 1.8 | |||
| 1-1 | 전극 | ![]() | IVS0003-05 | 외부 노즐 | |
| 2-1 | 충돌 방지 장치 | ![]() | BA01-20-001 | HIT200/독립/5KG | |
![]() | BA01-20-002 | HIT200/독립/10KG | |||
![]() | BA01-20-003 | HIT200/독립/15KG | |||
| 2-2 | U자형 브래킷 | ![]() | AF07-00-401 | 고객 맞춤형 직선 브래킷 | |
| 2-3 | 플랜지 | ![]() | AF06-86-001 | 외부 독립 플랜지/맞춤형 |










