
Serie de antorchas de corte PLASMA: corte industrial de precisión con velocidad y confiabilidad inigualables
Diseñada para corte de metales de alta velocidad y alta precisión, la antorcha de corte serie PLASMA ofrece cortes limpios y sin arrastre en acero,
Datos técnicos HD 101:
| Técnico | Datos |
| Actual | 100 amperios |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Gas | Aire |
| Presión de gas | 4,5~5,0 barras |
| Flujo de gas | 180 LPM |
| Encendido | frecuencia cardíaca |
| Flujo posterior | 100 segundos recomendado |
| Longitud estándar | 6M |
Lectura recomendada:
-
Considero que la soldadura de filete es uno de los métodos de soldadura más prácticos, ampliamente utilizado para unir piezas de metal en ángulo recto. 'Las soldaduras de filete también desempeñan un papel importante en la construcción de puentes, barcos y diversas estructuras', dijo Hicks. Las soldaduras de filete suelen ser la mejor opción para garantizar la necesidadArtículo -
Características de las soldadoras MIG económicas sin gas Velocidad de alimentación del alambre La velocidad de alimentación del alambre es crucial para las soldadoras MIG económicas sin gas. Los modelos de menor precio ofrecen un rango de velocidad de alimentación de alambre de 40 a 500 o 600 pulgadas por minuto. Esto todavía permite ajustes basados en el espesor de la soldadura. Los modelos de gama alta tienen controles más precisosArtículo -
Los cinco parámetros clave de soldadura son corriente (40-200 amperios), voltaje (18-29 voltios), velocidad de desplazamiento (8-18 pulgadas por minuto), tipo de electrodo (por ejemplo, E6013, E7018) y mezcla de gas protector (por ejemplo, 75% argón, 25% CO2). Tabla de contenido Interruptor Corriente Voltaje Velocidad de desplazamiento Tipo y tamaño del electrodo Blindaje GaArtículo -
Velocidad de alimentación del alambre La velocidad de alimentación del alambre es crucial para las soldadoras MIG económicas y sin gas. Los modelos de menor precio ofrecen un rango de velocidad de alimentación de alambre de 40 a 500 o 600 pulgadas por minuto. Esto todavía permite ajustes basados en el espesor de la soldadura. Los modelos de gama alta tienen controles más precisos y pueden alcanzar hasta 700 pulgadas por minutoArtículo
Recursos del producto
Catálogo, cuadro de pedidos y manual
¡Consigue tu catálogo gratuito ahora! Descubra la magia de la soldadura a su alcance: haga clic, descargue y disfrute de la innovación.
Piezas de repuesto

| Posición | Código | Árbitro. | Descripción | |||
| (Con '●' es la configuración estándar) | ||||||
| 1 | ISM0069 | CV0014 | Espaciador de cuatro puntas/LT100-150 | |||
| 2 | ISM0067 | CV0012 | Espaciador de doble punta/LT100-150 | |||
| ●3 | ISM0066 | CV0011 | Resorte espaciador LT100-150 | |||
| ●4 | IVS0666-05 | PC0111 | Boquilla exterior LT101/GRIS | |||
| 5 | ISM0084 | CV0039 | Protector de corona de cuatro puntos con aislante/LT101-141 | |||
| 6 | ISM0078 | CV0023 | Espaciador para corte por contacto/LT101-141 | |||
| 7 | IVS0680-05 | PC0130 | Tapa de retención de boquilla de contacto/LT101/gris | |||
| 8 | Consejo | |||||
| 8.1 | IVU0606-11 | PD0101-11 | Punta Φ1.1mm LT101-141 | |||
| 8.2 | IVU0606-14 | PD0101-14 | Punta Φ1,4 mm LT101-141 | |||
| 8.3 | IVU0606-17 | PD0101-17 | Punta Φ1,7 mm LT101-141 | |||
| 8.4 | IVU0606-30 | PD0101-30 | Punta ranurada Φ3.0mm LT101-141 | |||
| ●9 | FIV0606 | PE0101 | Difusor LT101-141 | |||
| ●10 | IVB0606 | PR0101 | Electrodo Plasma LT101-141 | |||
| 11 | IZN0517 | FH0562 | Tubo de aire/LT100-101 | |||
| 12 | ISM0099 | W0300184 | Tuerca de bloqueo | |||
| 13 | ISM0003 | CV0008 | Accesorio de corte por contacto/LT101-151 | |||
| 14 | ISM0004 | CV0009 | Accesorio de corte de contacto largo/LT101-151 | |||
| 15 | Consejo | |||||
| 15.1 | IVU0662-11 | PD0117-11 | Punta extendida Φ1,1 mm LT101-151 | |||
| 15.2 | IVU0662-14 | PD0117-14 | Punta extendida Φ1,4 mm LT101-151 | |||
| 15.3 | IVU0662-17 | PD0117-17 | Punta extendida Φ1,7 mm LT101-151 | |||
| 15.4 | IVU0666 | 51149 | Punta extendida Φ1,2 mm 50A/LT101-151 | |||
| 16 | IVB0661 | PR0116 | Electrodo extendido Plasma LT101 | |||
| 17 | IVZ0604 | PF0109 | Cabezal de antorcha de corte por plasma A101 | |||
| 17a | IFT0686 | EA0131 | 'O'ring 18.77x1.78mm en silicona | |||
| 17b | FIV9006 | 60085 | Aislador frontal/LT101 | |||
| 18 | IHQ0436 | BX0986 | Kit de interruptores para PLASMA | |||
| 19 | IGV0662 | TP0117 | Mango de plasma/resistente/LT50-LT151/negro | |||
| 20 | Conjunto de cables | |||||
| 20.1 | IVN00210065-35 | - | Conjunto de cables/LT100-101/10MMQ/6M M16×1.5/2 hilos/epdm | |||
| 20.2 | IVN00210060-35 | - | Conjunto de cables/LT100-101/10MMQ/adaptador central 6M/2 hilos/epdm | |||
| 21 | IHJ0029 | BW0074 | Tuerca de protección CH19 | |||
| 22 | ITY2083 | AU7038 | Conector M8/2MMQ | |||
| 23 | IHQ0757 | BX0252 | Conector 2 agujeros | |||
| 24 | IZX0078 | FY0023 | Adaptador central antorcha plasma 5 PINS | |||
| 25 | ICG6006 | MT1001 | Llave para plasma | |||
| 26 | ISM0077 | 169 | Accesorio de corte circular/LT101-151 | |||
| 26.1 | ISM0076 | CV0021 | Separador de ruedas con llave LT100-101 | |||
ANTORCHA DE MANO
| Código | Árbitro. | Descripción |
| IVT6957-00 | PA1452-00 | Antorcha de corte por plasma LT101 6M adaptador central/trabajo pesado |
| IVT6958-00 | PA1453-00 | Antorcha de corte por plasma LT101 6M M16×1.5/alta resistencia |
*Soldadura de Corte por PLASMA Certificada:
Materiales que cumplen con RoHS, fabricación con control de calidad ISO 9001:2015, marcado CE según las directivas de la UE y rendimiento de arco que cumple con EN 60974-7. Diseñado con precisión para el cumplimiento industrial global.
¿Estás listo para experimentar las características especiales de la soldadura?
Aumente la productividad hoy: experimente cómo la ingeniería centrada en el soldador, los consumibles de grado industrial y la ergonomía que reduce la fatiga elevan la calidad de la soldadura y la seguridad de los operadores.
Próximos pasos
✓ Solicite una cotización personalizada: adaptada a su amperaje, materiales y flujo de trabajo
✓ Soporte de expertos: conéctese con ingenieros de soldadura para obtener orientación técnica
Diseñado para resultados. Confiable a nivel mundial.



