
Série de torch TIG - conçu pour les espaces confinés avec une flexibilité inégalée. Choisissez des modèles refroidis par gaz ou refroidis en eau avec des poignées ergonomiques, une gestion des câbles rationalisée et des connecteurs modulaires côté machine. Intégrez les commutateurs standard sans effort. La conception compacte répond à la durabilité industrielle pour l'aérospatiale, les pipelines et la fabrication de précision.
Tig Torch 17S / 26S Données techniques:
Taper: | TIG 17S |
Refroidissement: | Refroidi à gaz |
Devoir: | 35% |
DC: | 180a |
Taille de l'électrode: | 0,5 ~ 2,4 mm |
Taper: | TIG 26S |
Refroidissement: | Refroidi à gaz |
Devoir: | 35% |
DC: | 350A |
Taille de l'électrode: | 0,5 ~ 4,0 mm |
Abimig® WT Fonctionnalités en un coup d'œil:
Construction robuste

Construit durablement de l'avant à l'arrière. Les Abimig WT sont fabriqués pour le soudage du cycle de service à 100% et évalués jusqu'à 600 ampères pour souder du métal épais à des taux de dépôt élevés. Pour les meilleurs résultats, utilisez avec notre cocorer aquatique Abicooler 1300.
Swannecks amovibles et rotatifs

Abimig WT Swannecks est facilement rotatif et amovible pour obtenir des soudeurs dans la position la plus confortable possible. La poignée mince et la douille à billes à la base de la poignée constituent l'opération de soudage la plus confortable.
Options personnalisées pour chaque emploi

Tous les WT Abimig sont livrés avec une variété d'options Swanneck évaluées pour 500 et 600 ampères pour donner aux soudeurs l'accès conjoint puissant et pratique. Tous les Abimig WT utilisent les consommables de binzel à longue durée de grande durée pour une vie accrue.
Abimig WT Product Vidéos:
Présentation du produit Abimig WT
Présentation du produit Abimig WT
Comment faire: installation du kit de connecteur
Mandatage: Remplacement de la doublure en fil
Accessoires de produits Abimig® WT:
Abicooler Coolers

Obtenez une protection d'élite de vos canons MIG refroidis par eau dans une conception compacte. Abicooler utilise un interrupteur de débit intégré pour surveiller le système de refroidissement permanent et assurer une protection optimale de pistolet de soudage.
Voir Abicooler
Spray en céramique Abi-Shield

Obtenez encore plus de protection de vos consommables de soudage. Abi-Shield et le capuchon de revêtement en céramique ont besoin d'un seul pulvérisation pour plus de 6 heures de protection pour vos conseils de contact et les buses de l'accumulation de Sparts de soudage.
Voir Abi-Shield Spray en céramique
Lecture recommandée:
-
En 2013, Shanghai Innotec Welding Technology Co., Ltd. a reçu le titre 'spécialisé, sophistiqué, différencié, innovant (SSDI) de Shanghai, devenant un fabricant d'équipement de soudage reconnu pour l'excellence du marché de la R&D et de la niche de pointe. Cette accréditation a validé son leadershipInnotec News
Ressources du produit
Catalogue, graphique de commande et manuel
Prenez votre catalogue gratuit maintenant! Découvrez la magie de soudage à portée de main - cliquez, téléchargez, geek sur l'innovation!
Pièces de rechange

Code | Réf. | Description | Paquet |
IGF0001-05 | 45V29 | COLLET CORTY GAS LENS φ 0,5 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-10 | 45v24 | COLLET CORTY GAS LENS φ 1,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-16 | 45v25 | COLLET CORTY GAS LENS φ 1,6 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-20 | 70060wt | COLLET CORTY GAS LENS φ 2,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-24 | 45V26 | COLLET CORTY GAS LENS φ 2,4 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-32 | 45V27 | COLLET CORTY GAS LENS φ 3,2 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0001-40 | 45v28 | COLLET CORTY GAS LENS φ 4.0mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0002-10 | 45v0204 | COLLET CORPS Large Lens à gaz φ 1,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0002-16 | 45v116 | COLLET CORPS Large Lens à gaz φ 1,6 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0002-24 | 45v64 | COLLET CORPS Large Lens à gaz φ 2,4 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0002-32 | 995795 | COLLET CORPS Large Lens à gaz φ 3,2 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0002-40 | 45v63 | COLLET CORPS Large Lens à gaz φ 4,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-05 | 10n29 | COLLET CORPS φ 0,5 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-10 | 10n30 | COLLET CORPS φ 1,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-16 | 10N31 | COLLET CORPS φ 1,6 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-20 | 70064wt | COLLET COLLET φ 2,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-24 | 10n32 | COLLET COLLET φ 2,4 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-32 | 10n28 | COLLET CORPS φ 3,2 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-40 | 406488 | COLLET COLLET φ 4,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
IGF0006-48 | 30126 | COLLET CORPS φ 4,8 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igk0005 | 54N63 | Grand gaz Len Sinsulator Torch Body TIG17-18-26 | 10 |
Igk0007 | 18cg | Corps de torche isolant TIG17-18-26 | 10 |
Igk0008 | 54N01 | Insulat Torch Body Gas Lens TIG17-18-26 | 10 |
IGS0001 | 10N46 | Coupe d'alumine GR8 TIG17-18-26 | 10 |
Igs0002 | 10n45 | Coupe d'alumine GR10 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0003 | 10n44 | Coupe d'alumine GR12 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0005 | 10n47 | Coupe d'alumine GR7 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0007 | 10n50 | Coupe d'alumine GR4 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0008 | 10n49 | Coupe d'alumine GR5 TIG17-18-26 | 10 |
Igs0009 | 10n48 | Coupe d'alumine GR6 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0020 | 57N75 | Alumine Cup Gas Lens xl GR6 | 10 |
IGS0026 | 57N74 | Alumine Cup Gas Lens xl GR8 | 10 |
IGS0027 | 53N88 | Alumine Cup Gas Lens xl gr10 | 10 |
IGS0028 | 53N87 | Alumine Cup Gas Lens xl GR12 | 10 |
IGS0029 | 53N89 | Alumine Cup Gas Lens xl GR15 | 10 |
IGS0082 | 54N19 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR11 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0085 | 54N14 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR8 TLG17-18-26 | 10 |
IGS0086 | 54N18 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR4 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0087 | 54N17 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR5 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0088 | 54N16 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR6 TIG17-18-26 | 10 |
IGS0089 | 54N15 | Coupe d'alumine Coupe Gas GR7 TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-05 | 10N21 | Collet φ 0,5 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-10 | 10n22 | Collet φ 1,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-16 | 10n23 | Collet φ 1,6 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-20 | 10n23m | Collet φ 2,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-24 | 10n24 | Collet φ 2,4 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-32 | 10n25 | Collet φ 3,2 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0006-40 | 54n20 | Collet φ 4,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0007-10 | 10N22 | Collet φ 1,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0007-16 | 10N23 | Collet φ 1,6 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0007-20 | 10n23s | Collet φ 2,0 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0007-24 | 10N24S | Collet φ 2,4 mm TIG17-18-26 | 10 |
Igu0007-32 | 10N25S | Collet φ 3,2 mm TIG17-18-26 | 10 |
1hj0011 | 57y02 | Cap longue du dos TIG17-18-26 | 10 |
IHJ0012 | 57y04 | Capre arrière CAP TIG17-18-26 | 10 |
1hj0051 | 57y03 | Cap de dos moyen TIG17-18-26 | 10 |
* Soudage TIG certifié:
Matériaux conformes à ROHS, ISO 9001: 2015 Fabrication à commande de qualité, CE marquée par directives de l'UE et performances d'arc conformes EN 60974-7. Ingénéré en précision pour la conformité industrielle mondiale.
Êtes-vous prêt à découvrir les caractéristiques spéciales du soudage?
Boostez la productivité aujourd'hui - Découvrez la façon dont l'ingénierie centrée sur le soudeur, les consommables de qualité industrielle et l'ergonomie réducteurs de fatigue augmentent la qualité de la soudure et la sécurité des opérateurs.
Étapes suivantes
✓ Demandez une citation personnalisée: adaptée à votre ampérage, matériaux et flux de travail
✓ Soutien expert: Connectez-vous avec les ingénieurs de soudage pour des conseils techniques
Conçu pour les résultats. Confiance dans le monde entier.
